江蘇秋葵视频深夜无线观看特種設備製造有限公司
手機:156-5155-0666
服務熱線:400-167-8180
電話:0515-88897900
Q Q:3451436704
郵箱:3451436704@qq.com
地址:江蘇省鹽城市開發區新園路77號
詳細技術參數
項目名稱 | 單位 | CT-D5 | CT-D10 | CT-D15 | CT-D20 | CT-D25 | CT-D30 | CT-D35 | CT-D40 |
額定功率 | Kw | 60 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 420 | 480 |
熱效率 | % | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 |
設計壓力 | Mpa | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
最高溫度 | °C | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
本體容油量 | Kg | 60 | 110 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
油泵功率 | Kw | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 15 | 18.5 | 22 |
油泵流量 | m/h | 29 | 40 | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 100 |
油泵揚程 | m | 32 | 25 | 25 | 38 | 40 | 40 | 45 | 55 |
輸入管徑 | Mm | 65 | 65 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
輸出管徑 | Mm | 32 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
長 L/mm | 1200 | 1650 | 1900 | 2200 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | |
外形尺寸 | 寬 W/mm | 600 | 700 | 800 | 900 | 900 | 900 | 1000 | 1100 |
高 H/mm | 1300 | 1600 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2100 | 2100 | |
設備自重 | Kg | 300 | 450 | 600 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 |
以上規格如有變更,恕不另行通知,特殊規格另行設計製造。本表格為部分規格,實際設計製造能力從9kw-4000kw電加熱模溫機。